
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | NYMID - 897 | 6248 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 896 | 2176 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYMID - 895 | 3114 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYMID - 894 | 0827 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYMID - 893 | 5446 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYMID - 892 | 5415 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYMID - 891 | 3671 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | NYMID - 890 | 0900 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYMID - 889 | 3228 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NYMID - 888 | 3811 |
